Catanzaro Sassuolo | 1-1 | 18/08/2024 | H: 20:30 | |
Catanzaro Juve Stabia | 0-0 | 25/08/2024 | H: 20:30 | |
Cesena Catanzaro | 2-0 | 28/08/2024 | H: 20:30 | |
Catanzaro Carrarese | 3-1 | 01/09/2024 | H: 20:30 | |
CIttadella Catanzaro | 0-0 | 14/09/2024 | H: 15:00 | |
Catanzaro Cremonese | 1-2 | 20/09/2024 | H: 20:30 | |
Salernitana Catanzaro | 0-0 | 29/09/2024 | H: 15:00 | |
Catanzaro Modena | 2-2 | 06/10/2024 | H: 15:00 | |
Bari Catanzaro | 1-1 | 18/10/2024 | H: 20:30 | |
Catanzaro Sudtirol | 3-0 | 27/10/2024 | H: 15:00 | |
Pisa Catanzaro | 0-0 | 30/10/2024 | H: 20:30 | |
Catanzaro Frosinone | 0-0 | 03/11/2024 | H: 15:00 | |
Reggiana Catanzaro | 2-2 | 10/11/2024 | H: 15:00 | |
Catanzaro Mantova | 2-2 | 23/11/2024 | H: 15:00 | |
Sampdoria Catanzaro | 3-3 | 30/11/2024 | H: 15:00 | |
Catanzaro Brescia | 2-1 | 08/12/2024 | H: 15:00 | |
Palermo Catanzaro | 15/12/2024 | H: 15:00 | ||
Catanzaro Spezia | 21/12/2024 | H: 17:15 | ||
Cosenza Catanzaro | 26/12/2024 | H: 15:00 | ||
Catanzaro Salernitana | 29/12/2024 | H: 17:15 | ||
Sudtirol Catanzaro | 12/01/2025 | H: 15:00 | ||
Catanzaro Pisa | 19/01/2025 | H: 15:00 | ||
Brescia Catanzaro | 26/01/2025 | H: 15:00 | ||
Catanzaro Cesena | 01/02/2025 | H: 15:00 | ||
Frosinone Catanzaro | 08/02/2025 | |||
Catanzaro Cittadella | 15/02/2025 | |||
Spezia Catanzaro | 27/02/2025 | |||
Catanzaro Reggiana | 01/03/2025 | |||
Cremonese Catanzaro | 08/03/2025 | |||
Catanzaro Cosenza | 15/03/2025 | |||
Modena Catanzaro | 29/03/2025 | |||
Catanzaro Bari | 05/04/2025 | |||
Carrarese Catanzaro | 12/04/2025 | |||
Mantova Catanzaro | 21/04/2025 | |||
Catanzaro Palermo | 25/04/2025 | |||
Juve Stabia Catanzaro | 01/05/2025 | |||
Catanzaro Sampdoria | 04/05/2025 | |||
Sassuolo Catanzaro | 09/05/2025 |
CALENDARIO STAGIONE 2024/2025
Catanzaro Sassuolo | 1-1 | 18/08/2024 | |
Catanzaro Juve Stabia | 0-0 | 25/08/2024 | |
Cesena Catanzaro | 2-0 | 28/08/2024 | |
Catanzaro Carrarese | 3-1 | 01/09/2024 | |
CIttadella Catanzaro | 0-0 | 14/09/2024 | |
Catanzaro Cremonese | 1-2 | 20/09/2024 | |
Salernitana Catanzaro | 0-0 | 29/09/2024 | |
Catanzaro Modena | 2-2 | 06/10/2024 | |
Bari Catanzaro | 1-1 | 18/10/2024 | |
Catanzaro Sudtirol | 3-0 | 27/10/2024 | |
Pisa Catanzaro | 0-0 | 30/10/2024 | |
Catanzaro Frosinone | 0-0 | 03/11/2024 | |
Reggiana Catanzaro | 2-2 | 10/11/2024 | |
Catanzaro Mantova | 2-2 | 23/11/2024 | |
Sampdoria Catanzaro | 3-3 | 30/11/2024 | |
Catanzaro Brescia | 2-1 | 08/12/2024 | |
Palermo Catanzaro | 15/12/2024 | ||
Catanzaro Spezia | 21/12/2024 | ||
Cosenza Catanzaro | 26/12/2024 | ||
Catanzaro Salernitana | 29/12/2024 | ||
Sudtirol Catanzaro | 12/01/2025 | ||
Catanzaro Pisa | 19/01/2025 | ||
Brescia Catanzaro | 26/01/2025 | ||
Catanzaro Cesena | 01/02/2025 | ||
Frosinone Catanzaro | 08/02/2025 | ||
Catanzaro Cittadella | 15/02/2025 | ||
Spezia Catanzaro | 27/02/2025 | ||
Catanzaro Reggiana | 01/03/2025 | ||
Cremonese Catanzaro | 08/03/2025 | ||
Catanzaro Cosenza | 15/03/2025 | ||
Modena Catanzaro | 29/03/2025 | ||
Catanzaro Bari | 05/04/2025 | ||
Carrarese Catanzaro | 12/04/2025 | ||
Mantova Catanzaro | 21/04/2025 | ||
Catanzaro Palermo | 25/04/2025 | ||
Juve Stabia Catanzaro | 01/05/2025 | ||
Catanzaro Sampdoria | 04/05/2025 | ||
Sassuolo Catanzaro | 09/05/2025 |